- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 110.51万人民币 | 2024-01-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300221578801 | 组织机构代码 | MADBDW19-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MADBDW1998 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MADBDW1998 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2024-01-25至无固定期限 | 核准日期 | 3039-11-31 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Longyixin Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。
|
|||