- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2018-01-05 | 注销 |
工商注册号 | 370811200214716 | 组织机构代码 | MA3MK3YF-9 | |
统一信用代码 | 91370811MA3MK3YF96 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91370811MA3MK3YF96 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2018-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-29 | |
登记机关 | 济宁市任城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省济宁市任城区古槐路5号红星花园接建综合楼九层 | |||
经营范围 |
在批准区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|